組合墊圈,又稱(chēng)組合密封墊圈,是本公司專(zhuān)為高效密封需求設(shè)計(jì)的解決方案。該產(chǎn)品是一種由高品質(zhì)的橡膠O型密封圈與金屬環(huán)通過(guò)整體粘合硫化工藝制成的密封組件。橡膠密封圈通常采用丁腈膠或氟橡膠材料,此種材料具有優(yōu)越的耐油、耐化學(xué)品腐蝕及耐高溫性能,在面對(duì)各種惡劣的工作環(huán)境時(shí),展現(xiàn)出卓越的耐用性和密封可靠性。金屬環(huán)經(jīng)過(guò)防銹處理,提高了整體的耐用性和抗腐蝕性。
我們的產(chǎn)品設(shè)計(jì)精密,適用于-25℃~100°C的溫度范圍,可應(yīng)用于各個(gè)行業(yè)中的高壓、高溫環(huán)境。它不僅具有出色的抗壓縮變形能力,保證長(zhǎng)時(shí)間使用下的密封效果不減,而且對(duì)氧氣、臭氧及紫外線有著極高的抵抗性,有效延長(zhǎng)使用壽命,減少維護(hù)成本。
我們采用先進(jìn)的制造工藝和嚴(yán)格的質(zhì)量管理體系,每一批次的組合O型圈均經(jīng)過(guò)全面檢測(cè),確保產(chǎn)品的尺寸精準(zhǔn)與性能穩(wěn)定,符合JB/T982-1977機(jī)械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及其他國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。我們還提供個(gè)性化定制服務(wù),無(wú)論是標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格還是特殊尺寸,都能滿(mǎn)足您的定制需求。選擇在眾高橡塑工廠訂購(gòu)組合墊圈,意味著您選擇了卓越的密封性能與優(yōu)秀的使用體驗(yàn),是保障您設(shè)備安全和高效運(yùn)行的理想選擇。
工作壓力:≤40 MPa
適用溫度范圍:-25℃~100℃
適用介質(zhì):液壓油
材質(zhì)組成:橡膠(如丁腈膠或氟橡膠)、金屬
組合墊圈適用于以油液為介質(zhì)的管路系統(tǒng),廣泛用于焊接、卡套、擴(kuò)口管接頭、螺塞及各種機(jī)械裝置的壓力系統(tǒng)密封。其主要用途是防止油液、燃料、水和藥品等液體的泄漏。憑借出色的密封性能,組合密封圈在液壓系統(tǒng)、氣動(dòng)系統(tǒng)、機(jī)械制造、汽車(chē)工業(yè)、航空航天、石油化工、食品加工、制藥、風(fēng)力發(fā)電、家用電器等各種行業(yè)中得到了廣泛的應(yīng)用。
規(guī)格 | 外徑 | 內(nèi)徑ID | 鐵片厚度 | 公差 | 膠厚 | 規(guī)格 | 外徑OD | 內(nèi)徑ID | 鐵片厚度 | 公差 | 膠厚 |
+0.13 | ±0.13 | ±0.13 | +0.13 | ±0.13 | ±0.13 | ||||||
-229 | 24.00 | 16.70 | 1.50 | +/-0.10 | 0.85 | -310 | 17.00 | 10.70 | 1.50 | +/-0.10 | 0.70 |
-230 | 24.00 | 17.40 | 1.50 | +/-0.10 | 0.90 | -312 | 18.10 | 11.80 | 1.50 | +/-0.10 | 0.65 |
-231 | 24.70 | 18.00 | 1.50 | +/-0.10 | 1.05 | -313 | 19.00 | 12.70 | 1.50 | +/-0.10 | 0.70 |
-232 | 26.00 | 18.70 | 1.50 | +/-0.10 | 0.85 | -315 | 20.10 | 13.80 | 1.50 | +/-0.10 | 0.70 |
-233 | 28.00 | 20.70 | 1.50 | +/-0.10 | 0.90 | -316 | 21.00 | 14.70 | 1.50 | +/-0.10 | 0.70 |
-234 | 28.70 | 21.50 | 2.50 | +/-0.10 | 0.90 | -317 | 23.00 | 16.70 | 1.50 | +/-0.10 | 0.70 |
-235 | 28.00 | 22.50 | 1.50 | +/-0.10 | 0.90 | -319 | 23.90 | 17.20 | 2.10 | +/-0.10 | 0.75 |
-236 | 30.00 | 22.70 | 2.00 | +/-0.10 | 0.85 | -320 | 27.00 | 18.70 | 2.00 | +/-0.10 | 0.85 |
-237 | 30.00 | 22.70 | 3.00 | +/-0.15 | 0.85 | -321 | 29.00 | 20.70 | 2.00 | +/-0.10 | 0.85 |
-238 | 32.00 | 24.70 | 2.00 | +/-0.10 | 0.85 | -324 | 31.00 | 22.70 | 2.00 | +/-0.10 | 0.85 |
-239 | 35.00 | 26.70 | 2.00 | +/-0.10 | 0.85 | -325 | 32.00 | 23.70 | 2.00 | +/-0.10 | 0.85 |
-240 | 36.00 | 27.20 | 2.00 | +/-0.10 | 0.90 | -326 | 33.00 | 24.70 | 2.00 | +/-0.10 | 0.85 |
-241 | 37.00 | 28.70 | 2.00 | +/-0.10 | 0.85 | -327 | 35.30 | 27.00 | 2.00 | +/-0.10 | 0.85 |
-242 | 39.00 | 31.00 | 2.00 | +/-0.10 | 1.00 | -328 | 36.00 | 27.70 | 2.00 | +/-0.10 | 0.85 |
-243 | 42.00 | 33.70 | 2.00 | +/-0.10 | 1.05 | -329 | 36.00 | 28.60 | 2.00 | +/-0.10 | 0.85 |
-244 | 43.00 | 34.30 | 2.00 | +/-0.10 | 1.05 | -330 | 37.50 | 29.20 | 2.00 | +/-0.10 | 0.85 |
-245 | 46.00 | 36.70 | 2.00 | +/-0.10 | 1.05 | -331 | 39.00 | 30.70 | 2.00 | +/-0.10 | 0.85 |
-246 | 51.00 | 40.00 | 2.50 | +/-0.10 | 0.95 | -332 | 42.00 | 33.70 | 2.00 | +/-0.10 | 0.85 |
-247 | 53.00 | 42.70 | 3.00 | +/-0.15 | 0.85 | -333 | 48.00 | 37.00 | 2.50 | +/-0.15 | 1.30 |
-248 | 59.00 | 48.70 | 3.00 | +/-0.15 | 1.05 | -334 | 51.00 | 40.00 | 2.50 | +/-0.15 | 1.30 |
-249 | 60.00 | 52.00 | 3.00 | +/-0.15 | 1.05 | -335 | 54.00 | 43.00 | 2.50 | +/-0.15 | 1.30 |
-250 | 64.50 | 53.30 | 3.00 | +/-0.15 | 1.05 | -336 | 57.00 | 46.00 | 2.50 | +/-0.15 | 1.30 |
-251 | 73.00 | 60.70 | 3.00 | +/-0.15 | 1.15 | -337 | 60.00 | 49.00 | 2.50 | +/-0.15 | 1.30 |
-252 | 79.50 | 68.60 | 3.50 | +/-0.15 | 1.75 | -510 | 14.70 | 10.40 | 1.25 | +/-0.10 | - |
-253 | 90.30 | 76.08 | 3.38 | +/-0.15 | 1.51 | -511 | 18.70 | 13.35 | 1.25 | +/-0.10 | - |
-254 | 101.48 | 89.09 | 3.25 | +/-0.15 | 1.50 | -512 | 22.70 | 17.35 | 1.25 | +/-0.10 | - |
-255 | 143.67 | 127.00 | 5.00 | +/-0.15 | 1.50 | -513 | 26.70 | 21.35 | 1.25 | +/-0.10 | - |
-301 | 7.50 | 3.60 | 1.00 | +/-0.10 | 0.70 | -514 | 32.60 | 27.30 | 1.25 | +/-0.10 | - |
-302 | 9.00 | 4.60 | 1.00 | +/-0.10 | 0.70 | -515 | 39.50 | 34.20 | 2.00 | +/-0.10 | - |
-303 | 10.00 | 5.60 | 1.00 | +/-0.10 | 0.70 | -516 | 49.60 | 42.20 | 2.00 | +/-0.10 | - |
-304 | 11.00 | 6.60 | 1.00 | +/-0.10 | 0.70 | -517 | 55.50 | 48.70 | 2.00 | +/-0.10 | - |
-305 | 13.27 | 6.85 | 1.30 | +/-0.10 | 0.57 | -518 | 68.50 | 60.50 | 2.00 | +/-0.10 | - |
-306 | 11.40 | 7.00 | 1.00 | +/-0.10 | 0.70 | -519 | 12.70 | 8.30 | 1.25 | +/-0.10 | - |
-307 | 13.00 | 8.60 | 1.00 | +/-0.10 | 0.70 | -520 | 32.60 | 27.30 | 2.00 | +/-0.10 | - |
7×24小時(shí)服務(wù)熱線 13967871919